ПАММ-счет | В рейтинге | Декларация | Звёзды от Инвестфонда |
Фактор восстановления |
Прибыль, % | Возраст | Максимальная просадка |
График доходности / Динамика инвестиций |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VelociRaptor | 1 | 4 / 7 | 1.70 | 37.65 % | 8 мес. | 22.1% | |||
FundriserInvest | 2 | 3 / 7 | -0.06 | -2.27 % | 1 год 6 мес. | 34.98% | |||
Pound | 3 | 1 / 7 | 3.28 | 36.69 % | 11 мес. | 11.18% | |||
ASFinance | 4 | 1 / 7 | -0.21 | -10.43 % | 1 год 6 мес. | 49.12% | |||
LUNAR | 5 | 6 / 7 | 0.75 | 13.59 % | 7 мес. | 18.21% | |||
H4 Trend | 6 | 3 / 7 | 0.51 | 17.94 % | 9 мес. | 35.08% | |||
Working Account | 7 | 3 / 7 | 1.58 | 39.72 % | 7 мес. | 25.09% | |||
Diligent Reaper | 8 | 1 / 7 | 1.25 | 80.42 % | 1 год 6 мес. | 64.51% | |||
Breakout algotrading | 9 | 1 / 7 | -0.03 | -0.53 % | 9 мес. | 17.1% |
Очень просто, написать управляющему и у него спросить о целевых показателях счёта и отчета о динамике достижения показателей... И быть вместе на одной положительной тенденции вместе с управляющим....
Если вы не можете в кабинет на нашем сайте,то проверьте корректность вводимых данных,пр необходимости можете воспользоваться формой восстановления.